SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALI09.00 – 12.00 | 13 | 13 | 54 | 3 | 12 | ||
SALI12.00 – 15.00 | 17 | 17 | 50 | 6 | 18 | ||
SALI15.00 – 18.00 | 11 | 11 | 73 | 7 | 19 | ||
SALI18.00 – 21.00 | 7 | 7 | 81 | 8 | 19 | ||
SALI21.00 – 24.00 | 5 | 5 | 83 | 7 | 18 |
Instagram adresimizi takip etmek için TIKLAYIN
Facebook adresimizi takip etmek için TIKLAYIN
Dün Akşamki tv32Ana Haber Bülteni: