28,9232$% -0.03
31,7670€% -0.02
36,7790£% 0.1
1.902,47%0,07
3.143,00%0,16
1093527฿%-0.93107
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 114,10 | -0,35 | 10:41:28 |
AGHOL | 195,30 | 1,24 | 10:41:35 |
AHGAZ | 12,04 | 0,33 | 10:41:40 |
AKBNK | 34,12 | 0,59 | 10:41:39 |
AKCNS | 145,70 | -0,07 | 10:41:20 |
AKFGY | 4,66 | 0,22 | 10:40:48 |
AKFYE | 17,99 | -0,06 | 10:41:40 |
AKSA | 88,00 | -0,17 | 10:40:35 |
AKSEN | 35,02 | 0,29 | 10:41:30 |
ALARK | 100,70 | -0,59 | 10:41:40 |
ALBRK | 4,04 | 0,25 | 10:40:46 |
ALFAS | 102,00 | 1,90 | 10:41:34 |
ARCLK | 138,90 | -0,71 | 10:41:22 |
ASELS | 48,12 | 0,25 | 10:41:41 |
ASTOR | 111,80 | 1,64 | 10:41:42 |
BERA | 13,90 | 0,00 | 10:41:16 |
BIENY | 48,48 | 0,71 | 10:41:38 |
BIMAS | 314,50 | 0,80 | 10:41:39 |
BRSAN | 694,00 | -0,29 | 10:41:28 |
BRYAT | 2.252,00 | 0,27 | 10:41:16 |
BUCIM | 8,72 | -0,23 | 10:41:28 |
CANTE | 18,40 | 0,44 | 10:41:42 |
CCOLA | 412,25 | -0,60 | 10:41:25 |
CIMSA | 34,34 | 2,02 | 10:41:42 |
CWENE | 293,00 | 3,08 | 10:41:37 |
DOAS | 245,50 | 0,08 | 10:41:40 |
DOHOL | 13,05 | 0,08 | 10:41:39 |
ECILC | 48,78 | 0,04 | 10:41:28 |
ECZYT | 327,75 | 1,24 | 10:41:28 |
EGEEN | 10.812,50 | 1,96 | 10:41:40 |
EKGYO | 7,50 | 1,35 | 10:41:38 |
ENJSA | 48,88 | 0,12 | 10:41:42 |
ENKAI | 35,16 | -0,45 | 10:41:32 |
EREGL | 41,28 | 0,15 | 10:41:42 |
EUPWR | 167,20 | 1,64 | 10:41:38 |
EUREN | 15,77 | 2,40 | 10:41:42 |
FROTO | 838,00 | -0,48 | 10:41:40 |
GARAN | 54,45 | 0,37 | 10:41:37 |
GENIL | 56,00 | 5,16 | 10:41:43 |
GESAN | 81,35 | 2,65 | 10:41:41 |
GLYHO | 11,21 | 0,09 | 10:41:36 |
GUBRF | 365,25 | 0,21 | 10:40:41 |
GWIND | 27,24 | 0,29 | 10:41:39 |
HALKB | 13,07 | 0,38 | 10:41:42 |
HEKTS | 22,28 | -2,54 | 10:41:38 |
IMASM | 16,61 | 0,97 | 10:41:29 |
IPEKE | 39,76 | 0,25 | 10:41:05 |
ISCTR | 22,22 | 1,28 | 10:41:42 |
ISDMR | 36,06 | 0,11 | 10:41:03 |
ISGYO | 21,52 | 0,75 | 10:40:57 |
ISMEN | 31,26 | 0,19 | 10:41:30 |
IZMDC | 5,86 | 0,17 | 10:41:40 |
KARSN | 9,80 | 0,00 | 10:41:40 |
KAYSE | 39,38 | -0,81 | 10:41:27 |
KCAER | 30,70 | 0,33 | 10:41:39 |
KCHOL | 142,00 | -0,84 | 10:41:40 |
KMPUR | 68,15 | 0,22 | 10:41:29 |
KONTR | 258,00 | 1,98 | 10:41:42 |
KONYA | 9.122,50 | 0,97 | 10:41:39 |
KORDS | 83,70 | 0,24 | 10:41:42 |
KOZAA | 55,40 | 0,18 | 10:41:14 |
KOZAL | 22,94 | 0,26 | 10:41:36 |
KRDMD | 24,70 | 0,49 | 10:41:40 |
KZBGY | 18,35 | -1,08 | 10:41:14 |
MAVI | 104,40 | -1,04 | 10:41:39 |
MGROS | 365,50 | -0,20 | 10:41:39 |
MIATK | 39,06 | 1,30 | 10:41:40 |
ODAS | 11,60 | 0,17 | 10:41:42 |
OTKAR | 430,00 | -0,23 | 10:41:23 |
OYAKC | 69,35 | -0,36 | 10:41:34 |
PENTA | 21,30 | 0,09 | 10:41:36 |
PETKM | 21,68 | 1,12 | 10:41:34 |
PGSUS | 715,50 | 0,07 | 10:41:38 |
PSGYO | 6,02 | -0,66 | 10:41:39 |
QUAGR | 5,70 | 0,18 | 10:41:30 |
SAHOL | 62,70 | 0,56 | 10:41:42 |
SASA | 49,90 | -2,35 | 10:41:43 |
SISE | 50,50 | -0,30 | 10:41:37 |
SKBNK | 7,12 | 0,56 | 10:41:42 |
SMRTG | 63,40 | 2,84 | 10:41:42 |
SNGYO | 3,02 | 0,67 | 10:41:34 |
SOKM | 57,55 | -0,26 | 10:41:40 |
TAVHL | 117,20 | 0,09 | 10:41:41 |
TCELL | 56,65 | -1,05 | 10:41:35 |
THYAO | 254,75 | -0,10 | 10:41:41 |
TKFEN | 46,56 | 0,13 | 10:41:34 |
TOASO | 246,50 | -1,60 | 10:41:36 |
TSKB | 7,31 | 0,41 | 10:41:33 |
TTKOM | 23,06 | 0,00 | 10:41:29 |
TTRAK | 711,50 | 0,35 | 10:41:39 |
TUKAS | 7,96 | 0,63 | 10:41:43 |
TUPRS | 154,10 | -0,52 | 10:41:41 |
ULKER | 85,50 | -0,35 | 10:41:35 |
VAKBN | 14,27 | 0,07 | 10:41:34 |
VESBE | 16,84 | 0,06 | 10:41:36 |
VESTL | 58,60 | 0,09 | 10:41:23 |
YEOTK | 211,70 | 4,54 | 10:41:43 |
YKBNK | 19,27 | -0,36 | 10:41:31 |
YYLGD | 14,53 | -0,95 | 10:41:14 |
ZOREN | 5,17 | 0,98 | 10:41:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 114,10 | -0,35 | 10:41:28 |
AGHOL | 195,30 | 1,24 | 10:41:35 |
AHGAZ | 12,04 | 0,33 | 10:41:40 |
AKBNK | 34,12 | 0,59 | 10:41:39 |
AKCNS | 145,70 | -0,07 | 10:41:20 |
AKFGY | 4,66 | 0,22 | 10:40:48 |
AKFYE | 17,99 | -0,06 | 10:41:40 |
AKSA | 88,00 | -0,17 | 10:40:35 |
AKSEN | 35,02 | 0,29 | 10:41:30 |
ALARK | 100,70 | -0,59 | 10:41:40 |
ALBRK | 4,04 | 0,25 | 10:40:46 |
ALFAS | 102,00 | 1,90 | 10:41:34 |
ARCLK | 138,90 | -0,71 | 10:41:22 |
ASELS | 48,12 | 0,25 | 10:41:41 |
ASTOR | 111,80 | 1,64 | 10:41:42 |
BERA | 13,90 | 0,00 | 10:41:16 |
BIENY | 48,48 | 0,71 | 10:41:38 |
BIMAS | 314,50 | 0,80 | 10:41:39 |
BRSAN | 694,00 | -0,29 | 10:41:28 |
BRYAT | 2.252,00 | 0,27 | 10:41:16 |
BUCIM | 8,72 | -0,23 | 10:41:28 |
CANTE | 18,40 | 0,44 | 10:41:42 |
CCOLA | 412,25 | -0,60 | 10:41:25 |
CIMSA | 34,34 | 2,02 | 10:41:42 |
CWENE | 293,00 | 3,08 | 10:41:37 |
DOAS | 245,50 | 0,08 | 10:41:40 |
DOHOL | 13,05 | 0,08 | 10:41:39 |
ECILC | 48,78 | 0,04 | 10:41:28 |
ECZYT | 327,75 | 1,24 | 10:41:28 |
EGEEN | 10.812,50 | 1,96 | 10:41:40 |
EKGYO | 7,50 | 1,35 | 10:41:38 |
ENJSA | 48,88 | 0,12 | 10:41:42 |
ENKAI | 35,16 | -0,45 | 10:41:32 |
EREGL | 41,28 | 0,15 | 10:41:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 167,20 | 1,64 | 10:41:38 |
EUREN | 15,77 | 2,40 | 10:41:42 |
FROTO | 838,00 | -0,48 | 10:41:40 |
GARAN | 54,45 | 0,37 | 10:41:37 |
GENIL | 56,00 | 5,16 | 10:41:43 |
GESAN | 81,35 | 2,65 | 10:41:41 |
GLYHO | 11,21 | 0,09 | 10:41:36 |
GUBRF | 365,25 | 0,21 | 10:40:41 |
GWIND | 27,24 | 0,29 | 10:41:39 |
HALKB | 13,07 | 0,38 | 10:41:42 |
HEKTS | 22,28 | -2,54 | 10:41:38 |
IMASM | 16,61 | 0,97 | 10:41:29 |
IPEKE | 39,76 | 0,25 | 10:41:05 |
ISCTR | 22,22 | 1,28 | 10:41:42 |
ISDMR | 36,06 | 0,11 | 10:41:03 |
ISGYO | 21,52 | 0,75 | 10:40:57 |
ISMEN | 31,26 | 0,19 | 10:41:30 |
IZMDC | 5,86 | 0,17 | 10:41:40 |
KARSN | 9,80 | 0,00 | 10:41:40 |
KAYSE | 39,38 | -0,81 | 10:41:27 |
KCAER | 30,70 | 0,33 | 10:41:39 |
KCHOL | 142,00 | -0,84 | 10:41:40 |
KMPUR | 68,15 | 0,22 | 10:41:29 |
KONTR | 258,00 | 1,98 | 10:41:42 |
KONYA | 9.122,50 | 0,97 | 10:41:39 |
KORDS | 83,70 | 0,24 | 10:41:42 |
KOZAA | 55,40 | 0,18 | 10:41:14 |
KOZAL | 22,94 | 0,26 | 10:41:36 |
KRDMD | 24,70 | 0,49 | 10:41:40 |
KZBGY | 18,35 | -1,08 | 10:41:14 |
MAVI | 104,40 | -1,04 | 10:41:39 |
MGROS | 365,50 | -0,20 | 10:41:39 |
MIATK | 39,06 | 1,30 | 10:41:40 |
ODAS | 11,60 | 0,17 | 10:41:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 430,00 | -0,23 | 10:41:23 |
OYAKC | 69,35 | -0,36 | 10:41:34 |
PENTA | 21,30 | 0,09 | 10:41:36 |
PETKM | 21,68 | 1,12 | 10:41:34 |
PGSUS | 715,50 | 0,07 | 10:41:38 |
PSGYO | 6,02 | -0,66 | 10:41:39 |
QUAGR | 5,70 | 0,18 | 10:41:30 |
SAHOL | 62,70 | 0,56 | 10:41:42 |
SASA | 49,90 | -2,35 | 10:41:43 |
SISE | 50,50 | -0,30 | 10:41:37 |
SKBNK | 7,12 | 0,56 | 10:41:42 |
SMRTG | 63,40 | 2,84 | 10:41:42 |
SNGYO | 3,02 | 0,67 | 10:41:34 |
SOKM | 57,55 | -0,26 | 10:41:40 |
TAVHL | 117,20 | 0,09 | 10:41:41 |
TCELL | 56,65 | -1,05 | 10:41:35 |
THYAO | 254,75 | -0,10 | 10:41:41 |
TKFEN | 46,56 | 0,13 | 10:41:34 |
TOASO | 246,50 | -1,60 | 10:41:36 |
TSKB | 7,31 | 0,41 | 10:41:33 |
TTKOM | 23,06 | 0,00 | 10:41:29 |
TTRAK | 711,50 | 0,35 | 10:41:39 |
TUKAS | 7,96 | 0,63 | 10:41:43 |
TUPRS | 154,10 | -0,52 | 10:41:41 |
ULKER | 85,50 | -0,35 | 10:41:35 |
VAKBN | 14,27 | 0,07 | 10:41:34 |
VESBE | 16,84 | 0,06 | 10:41:36 |
VESTL | 58,60 | 0,09 | 10:41:23 |
YEOTK | 211,70 | 4,54 | 10:41:43 |
YKBNK | 19,27 | -0,36 | 10:41:31 |
YYLGD | 14,53 | -0,95 | 10:41:14 |
ZOREN | 5,17 | 0,98 | 10:41:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.