Isparta’da önümüzdeki günler sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre 10 Şubat Cumartesi en düşük sıcaklı 1, en yüksek sıcaklık 15 derece bulutlu, 11 Şubat Pazar günü en düşük sıcaklık 6 en yüksek sıcaklık 12 derece parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağışlı günler Pazartesi gününde itibaren başlıyor…
YAĞIŞLAR GELİYOR
Isparta’da Pazartesi gününden itibaren yağışlar etkili olacak. İşte Isparta 5 günlük hava durum tahmini;
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
10 Şubat Cumartesi | 1 | 15 | 62 | 96 | 12 | -12,9 | 15,2 | -2,8 | 7,6 | ||
11 Şubat Pazar | 6 | 12 | 84 | 96 | 15 | -14,6 | 14,4 | -2,1 | 7,9 | ||
12 Şubat Pazartesi | 8 | 12 | 83 | 96 | 23 | -13,2 | 16,4 | -1,4 | 8 | ||
13 Şubat Salı | 7 | 10 | 91 | 96 | 17 | -11,2 | 14,6 | -1,1 | 8,1 | ||
14 Şubat Çarşamba | 4 | 12 | 77 | 96 | 6 | -11,6 | 15,3 | -0,7 | 8,3 |
Instagram adresimizi takip etmek için TIKLAYIN
Facebook adresimizi takip etmek için TIKLAYIN