Isparta serbest piyasada altın fiyatları belli oldu! 30 Eylül 2024

Güven isteyen yatırımcıların uğrak adresleri arasında ilk sırada yer alan altın piyasası hareketliliğine devam ediyor. Peki Isparta’da gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu ?

Isparta altın fiyatları sayfamızda güncel, canlı ve anlık Isparta serbest piyasa altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bugün sırasıyla Isparta altın piyasası aşağıdaki gibidir.

Isparta Gram Altın: 2.896,57

Isparta Çeyrek Altın: 4.965,00

Isparta Yarım Altın: 9.921,00

Isparta Tam Altın: 19.722,60

İşte altın fiyatları listesini düzenlenmiş şekilde:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 2.896,23 2.896,57 -0,81% 15:49
22 Ayar Bilezik 2.746,87 2.769,10 -1,07% 15:49
Altın (ONS) 2.640,72 2.641,19 -0,65% 16:04
Altın ($/kg) 84.321,00 84.334,00 -0,85% 15:49
Altın (Euro/kg) 94.367,00 94.382,00 -0,85% 15:49
Cumhuriyet Altını 19.595,00 19.778,00 -1,20% 15:42
Yarım Altın 9.795,00 9.921,00 -1,22% 15:48
Çeyrek Altın 4.914,00 4.965,00 -1,19% 15:49
Reşat Altını 19.627,47 19.810,95 -1,03% 15:42
Exit mobile version