Isparta’da altın fiyatları belli oldu! 9 Ekim 2024

Güven isteyen yatırımcıların uğrak adresleri arasında ilk sırada yer alan altın piyasası hareketliliğine devam ediyor. Peki Isparta’da gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu ?

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim Saat
ALTIN (TL/GR) 2.883,80 2.884,12 -0,09% 14:11
22 Ayar Bilezik 2.746,15 2.758,41 -0,76% 14:09
Altın (ONS) 2.622,03 2.622,40 0,02% 14:24
Altın ($/kg) 83.792,00 83.804,00 -0,09% 14:10
Altın (Euro/kg) 91.979,00 91.992,00 -0,09% 14:10
Cumhuriyet Altını 19.556,00 19.695,00 -0,84% 14:09
Yarım Altın 9.777,00 9.881,00 -0,84% 14:09
Çeyrek Altın 4.903,00 4.943,00 -0,86% 14:08
Exit mobile version