Isparta’da bugün serbest piyasada altın fiyatları belli oldu!

Güven isteyen yatırımcıların uğrak adresleri arasında ilk sırada yer alan altın piyasası hareketliliğine devam ediyor. Peki Isparta’da gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu ?

Isparta altın fiyatları sayfamızda güncel, canlı ve anlık Isparta serbest piyasa altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bugün  4 Ekim 2024 sırasıyla Isparta altın piyasası aşağıdaki gibidir.

Isparta Gram Altın:

Isparta Çeyrek Altın:

Isparta Yarım Altın:

İşte altın fiyatları listesini düzenlenmiş şekilde:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 2.930,19 2.930,60 0,50 14:46
22 Ayar Bilezik 2.792,00 2.803,03 -0,25 14:46
Altın (ONS) 2.659,51 2.659,85 0,14 15:01
Altın ($/kg) 85.144,00 85.155,00 0,21 14:46
Altın (Euro/kg) 94.039,00 94.051,00 0,21 14:46
Cumhuriyet Altını 19.887,00 20.024,00 -0,18 14:46
Yarım Altın 9.944,00 10.048,00 -0,18 14:46
Çeyrek Altın 4.986,00 5.026,00 -0,20 14:44
Reşat Altını 19.919,47 20.056,95 -0,02 14:46
Exit mobile version