Isparta’da güncel altın fiyatları belli oldu! 29 Eylül 2024

Güven isteyen yatırımcıların uğrak adresleri arasında ilk sırada yer alan altın piyasası hareketliliğine devam ediyor. Peki Isparta'da gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu ?

Isparta serbest piyasa altın fiyatları aşağıdaki gibidir.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 2.917,95 2.918,51 -0,51 23:59
22 Ayar Bilezik 2.777,16 2.804,63 0,20 23:30
Altın (ONS) 2.658,23 2.658,74 -0,51 23:59
Altın ($/kg) 85.035,00 85.051,00 -0,53 23:59
Altın (Euro/kg) 95.120,00 95.138,00 -0,53 23:59
Cumhuriyet Altını 19.840,00 20.076,00 0,29 23:59
Yarım Altın 9.920,00 10.073,00 0,29 23:59
Çeyrek Altın 4.979,00 5.043,00 0,36 23:58
Exit mobile version