| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | 
|---|
| ALTIN (TL/GR) | 2.908,29 | 2.908,71 | -0,03% | 12:38 | 
| 22 Ayar Bilezik | 2.766,57 | 2.778,80 | -0,43% | 12:38 | 
| Altın (ONS) | 2.641,26 | 2.641,62 | -0,04% | 12:52 | 
| Altın ($/kg) | 84.416,00 | 84.428,00 | -0,14% | 12:38 | 
| Altın (Euro/kg) | 92.851,00 | 92.865,00 | -0,14% | 12:38 | 
| Cumhuriyet Altını | 19.706,00 | 19.845,00 | -0,52% | 12:38 | 
| Yarım Altın | 9.853,00 | 9.958,00 | -0,51% | 12:38 | 
| Çeyrek Altın | 4.942,00 | 4.982,00 | -0,52% | 12:38 | 



