28,8973$% 0.05
31,5849€% 0.12
36,5558£% -0.06
1.895,75%0,34
3.137,00%0,54
1090032฿%-0.54636
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
27 Ağustos Pazar | 18 | 32 | 23 | 66 | 12 | 9 | 35 | 12,9 | 29,4 | ||
28 Ağustos Pazartesi | 17 | 29 | 29 | 86 | 13 | 7,8 | 35,6 | 13 | 29 | ||
29 Ağustos Salı | 16 | 32 | 18 | 65 | 11 | 9 | 34,7 | 13,3 | 29,4 | ||
30 Ağustos Çarşamba | 16 | 33 | 19 | 73 | 15 | 7,2 | 35 | 12,6 | 29,2 | ||
31 Ağustos Perşembe | 17 | 33 | 23 | 66 | 12 | 8,4 | 35 | 12,7 | 28,9 |
9 FETÖ’cu Yunanistan Sınırında Yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.