SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇARŞAMBA09.00 – 12.00 | 10 | 10 | 72 | 3 | 13 | ||
ÇARŞAMBA12.00 – 15.00 | 14 | 14 | 61 | 5 | 17 | ||
ÇARŞAMBA15.00 – 18.00 | 10 | 10 | 80 | 3 | 16 | ||
ÇARŞAMBA18.00 – 21.00 | 7 | 7 | 85 | 3 | 11 | ||
ÇARŞAMBA21.00 – 24.00 | 5 | 5 | 87 | 2 | 14 |
Instagram adresimizi takip etmek için TIKLAYIN
Facebook adresimizi takip etmek için TIKLAYIN