Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMA09.00 – 12.00 | 15 | 15 | 65 | 5 | 19 | ||
CUMA12.00 – 15.00 | 17 | 17 | 63 | 12 | 31 | ||
CUMA15.00 – 18.00 | 13 | 13 | 91 | 13 | 36 | ||
CUMA18.00 – 21.00 | 13 | 13 | 93 | 9 | 35 | ||
CUMA21.00 – 24.00 | 11 | 11 | 95 | 11 | 34 |
Instagram adresimizi takip etmek için TIKLAYIN
Facebook adresimizi takip etmek için TIKLAYIN